جدول2‑1 حالات مختلف قرارگیری زیرفریمها]6[
شماره زیر فریم | ||||||||||
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | شماره حالت | |
U | U | U | S | D | U | U | U | S | D | |
D | U | U | S | D | D | U | U | S | D | 1 |
D | D | U | S | D | D | D | U | S | D | 2 |
D | D | D | D | D | U | U | U | S | D | 3 |
D | D | D | D | D | D | U | U | S | D | 4 |
D | D | D | D | D | D | D | U | S | D | 5 |
D | U | U | S | D | U | U | U | S | D | 6 |
در جدول 2-1، D بیانگر زیر فریم مورد بهره گیری برای ارسال در جهت فروسو، U بیانگر زیرفریم مورد بهره گیری برای ارسال در جهت فراسو و S نیز زیر فریم مورد بهره گیری برای حالتهای اظهار شده می باشد.